| Date | Phase | Illumination |
|---|---|---|
| Sat, 3 January 2026 | 🌕 Full Moon | 100% |
| Sun, 11 January 2026 | 🌗 Last Quarter | 50% |
| Sun, 18 January 2026 | 🌑 New Moon | 0% |
| Sun, 25 January 2026 | 🌓 First Quarter | 50% |
| Mon, 2 February 2026 | 🌕 Full Moon | 100% |
| Mon, 9 February 2026 | 🌗 Last Quarter | 50% |
| Tue, 17 February 2026 | 🌑 New Moon | 0% |
| Tue, 24 February 2026 | 🌓 First Quarter | 50% |
| Tue, 3 March 2026 | 🌕 Full Moon | 100% |
| Wed, 11 March 2026 | 🌗 Last Quarter | 50% |
| Wed, 18 March 2026 | 🌑 New Moon | 0% |
| Thu, 26 March 2026 | 🌓 First Quarter | 50% |
| Thu, 2 April 2026 | 🌕 Full Moon | 100% |
| Thu, 9 April 2026 | 🌗 Last Quarter | 50% |
| Fri, 17 April 2026 | 🌑 New Moon | 0% |
| Fri, 24 April 2026 | 🌓 First Quarter | 50% |
| Fri, 1 May 2026 | 🌕 Full Moon | 100% |
| Sat, 9 May 2026 | 🌗 Last Quarter | 50% |
| Sat, 16 May 2026 | 🌑 New Moon | 0% |
| Sun, 24 May 2026 | 🌓 First Quarter | 50% |
| Sun, 31 May 2026 | 🌕 Full Moon | 100% |
| Sun, 7 June 2026 | 🌗 Last Quarter | 50% |
| Mon, 15 June 2026 | 🌑 New Moon | 0% |
| Mon, 22 June 2026 | 🌓 First Quarter | 50% |
| Tue, 30 June 2026 | 🌕 Full Moon | 100% |
| Tue, 7 July 2026 | 🌗 Last Quarter | 50% |
| Tue, 14 July 2026 | 🌑 New Moon | 0% |
| Wed, 22 July 2026 | 🌓 First Quarter | 50% |
| Wed, 29 July 2026 | 🌕 Full Moon | 100% |
| Wed, 5 August 2026 | 🌗 Last Quarter | 50% |
| Thu, 13 August 2026 | 🌑 New Moon | 0% |
| Thu, 20 August 2026 | 🌓 First Quarter | 50% |
| Fri, 28 August 2026 | 🌕 Full Moon | 100% |
| Fri, 4 September 2026 | 🌗 Last Quarter | 50% |
| Fri, 11 September 2026 | 🌑 New Moon | 0% |
| Sat, 19 September 2026 | 🌓 First Quarter | 50% |
| Sat, 26 September 2026 | 🌕 Full Moon | 100% |
| Sun, 4 October 2026 | 🌗 Last Quarter | 50% |
| Sun, 11 October 2026 | 🌑 New Moon | 0% |
| Sun, 18 October 2026 | 🌓 First Quarter | 50% |
| Mon, 26 October 2026 | 🌕 Full Moon | 100% |
| Mon, 2 November 2026 | 🌗 Last Quarter | 50% |
| Mon, 9 November 2026 | 🌑 New Moon | 0% |
| Tue, 17 November 2026 | 🌓 First Quarter | 50% |
| Tue, 24 November 2026 | 🌕 Full Moon | 100% |
| Wed, 2 December 2026 | 🌗 Last Quarter | 50% |
| Wed, 9 December 2026 | 🌑 New Moon | 0% |
| Wed, 16 December 2026 | 🌓 First Quarter | 50% |
| Thu, 24 December 2026 | 🌕 Full Moon | 100% |
| Thu, 31 December 2026 | 🌗 Last Quarter | 50% |
Moon Calendar
A full-year moon calendar — every new moon, full moon and quarter for the year, with dates and illumination.
Every new moon, full moon and quarter for the year, calculated from the synodic month (29.53059 days) from the known new moon of 6 January 2000, 18:14 UTC. Dates are approximate, usually within a day — check an astronomy source for the exact minute.
2026 at a glance
12 new moons · 13 full moons · 50 moon phases in total. First full moon: Sat, 3 January 2026.
50 phases in 2026. For reflection and entertainment.
Runs entirely in your browser — nothing you enter is sent to a server.
Try next: Life Path Calculator · Angel Number Finder · Birthstone Finder
← All 33 tools · Tarot library · Horoscope library · Dream dictionary